サーバー機能
ピックアップ
全機能一覧
 ・・・標準機能 ・・・標準機能
- ●・・・無料オプション機能
- ■・・・有料オプション機能
| 機能 | ショッパー | ショッパーP | 
|---|---|---|
| 決済代行 | ||
| 決済代行 (ASJペイメント) | - |  | 
| オンライン決済に関する業務を代行 | ||
| サーバー基本機能 | ||
| ディスク容量 | 200GB | 200GB | 
| Webとメールの容量 | ||
| POPメールアカウント数 | 無制限 | 無制限 | 
| ご利用いただけるメールアドレス数 | ||
| セキュリティ機能 | ||
| メールウィルスチェック |  |  | 
| 受信メール専用ウィルス駆除 | ||
| 迷惑メールフィルター |  |  | 
| 迷惑メール対策、送受信ウィルスメール駆除 | ||
| セキュリティフィット | ■ | ■ | 
| デュアルウィルスチェック、メール監査・保存、Webサーバーのセキュリティアップ | ||
| SSL(JPRS SSL) |  | ■ | 
| 情報保護などのセキュリティに必須 | ||
| SSL(ジオトラスト) | ■ |  | 
| インターネットでの通信暗号化 | ||
| SSL(デジサート) | ■ | ■ | 
| 通信暗号化のためのセキュリティ | ||
| 3Dセキュア認証サービス | - | ■ | 
| インターネット上の本人認証 | ||
| メール関連機能 | ||
| メールサーバー管理 |  |  | 
| メールアドレス追加・転送等の管理 | ||
| メール転送設定 (1メールアカウントあたり) |  (10) |  (10) | 
| メールアドレス追加・転送等の管理 | ||
| 自動返信設定 |  |  | 
| メールを自動的に返信 | ||
| APOP |  |  | 
| 送受信パスワードを暗号化 | ||
| SMTP認証 |  |  | 
| 迷惑メール対策のセキュリティ | ||
| Submissionポート対応 |  |  | 
| プロバイダーのメール送信制限対応 | ||
| IMAP4対応 |  |  | 
| モバイル環境で便利なメールの共有 | ||
| POP/SMTP/IMAP over SSL |  |  | 
| SSL経由でのメールサーバー接続が可能 | ||
| 送信ドメイン認証 (SPFレコード)設定 |  |  | 
| NTTDoCoMoのなりすまし対策に対応 | ||
| ASワープメール (メールフィルター) |  |  | 
| 高機能なメール転送 | ||
| Webメール (SSL/携帯対応) |  |  | 
| SSLで暗号化されたWebメールが利用可能、携帯にも対応 | ||
| メーリングリスト | ● | ● | 
| メールによる会議室 | ||
| メール保存期間 | 無期限 | 無期限 | 
| メールサーバーに保存される期間 | ||
| 1メール当り最大容量 | 30MB | 30MB | 
| 送受信1メール当りの最大容量 | ||
| ウェブ関連機能 | ||
| ウェブサーバー管理 |  |  | 
| アクセス解析、弊社CGI等の管理機能 | ||
| FTP over SSL |  |  | 
| FTPでのファイル転送を暗号化 | ||
| ホームページ 作成ウィザード |  |  | 
| ブラウザだけでホームページを作成 | ||
| 会員制設定 (パスワードロック) |  |  | 
| 特定の人だけに閲覧を許可 | ||
| アクセスカウンタ (携帯対応) |  |  | 
| 来訪者数をカウンターで表示 | ||
| 掲示板プラス (携帯対応) |  |  | 
| 会議室としても利用できる掲示板 | ||
| フォームメール (携帯対応) |  |  | 
| 注文や問い合わせなどのメール送信用CGI | ||
| 多機能アンケート |  |  | 
| イベントの出欠確認やアンケートを設置・収集・解析 | ||
| ランダムバナー表示 |  |  | 
| イメージをサイトにランダム表示 | ||
| ランダムテキスト表示 |  |  | 
| 文章をサイトにランダム表示 | ||
| ストリーミング再生 (HTTP Pseudo-Streaming) |  |  | 
| 擬似ストリーミング再生 | ||
| DNSレコードの編集 |  |  | 
| ドメインマッピング、独自ドメインURL利用 | ||
| マルチドメイン*1 | ● | ● | 
| ホームページに複数ドメインを割当可 *1 弊社ドメイン登録サービス「eドメインで.com」で取得したドメインが必要 | ||
| マルチドメインの 転送先フォルダ設定*1 | ● | ● | 
| ホームページに複数ドメインを割当可 *1 弊社ドメイン登録サービス「eドメインで.com」で取得したドメインが必要 | ||
| サブドメイン | ■ | ■ | 
| 「https://お好きな名前.自社ドメイン名/」 | ||
| 転送量 | 無制限 | 無制限 | 
| 1ファイル当り最大容量 | 2GB | 2GB | 
| 1ファイル当りの最大容量 | ||
| グループウェア機能 | ||
| グループウェア HotBiz-OP | ■ | ■ | 
| 予定表、伝言所在、回覧板、掲示板、会議室ほか全12機能 携帯電話での利用も可能 | ||
| スケジューラ HotBiz-mini | ● | ● | 
| 予定表、伝言所在、Webメール 連絡先携帯電話での利用も可能 | ||
| オリジナルCGI機能 | ||
| オリジナルCGIのご利用 |  |  | 
| フリーCGIや自作CGI等が利用可能 | ||
| SSI |  |  | 
| 上級者向き機能 | ||
| Perl |  |  | 
| 上級者向き機能 | ||
| Perl文法チェック |  |  | 
| 上級者向き機能 | ||
| PHP5(モジュールモード) |  |  | 
| 上級者向き機能 | ||
| Ruby |  |  | 
| 上級者向き機能 | ||
| SSH(セキュアシェル) |  |  | 
| Telnetにはない通信暗号化を装備 | ||
| データベース(SQLite) |  |  | 
| 上級者向き機能 | ||
| データベース(MySQL5) | ● | ● | 
| 上級者向き機能 | ||
| cron |  |  | 
| 定期的なコマンドの実行 | ||
| トレースルート |  |  | 
| SSHで対応 | ||
| Ping |  |  | 
| SSHで対応 | ||
| DNS問合せ |  |  | 
| SSHで対応 | ||
| メールマガジン機能 | ||
| 会員メール配信 | ■ | ■ | 
| 会員向けメールマガジンの発行 | ||
| Webログ機能 | ||
| キーワードランキング |  |  | 
| 検索エンジン経由のアクセス数、キーワードを記録 | ||
| アクセス統計 |  |  | 
| アクセス状況を統計しグラフ化 | ||
| 日別アクセス解析 |  |  | 
| 日々のアクセスをグラフ化して解析 | ||
| スポットログ |  |  | 
| 特定のページだけをアクセスチェック | ||
| ログ取得 |  |  | 
| ホームページのアクセスを自動記録 | ||
| 契約内容管理機能 | ||
| 契約者管理メニュー |  |  | 
| 契約に関する情報の閲覧・変更 | ||
| サービス管理メニュー |  |  | 
| 契約者管理メニューから各種設定や照会のみを抜粋した管理画面 | ||
| ASJペイメント 管理メニュー |  |  | 
| 入金明細照会や入金口座変更などの閲覧・変更 | ||
| ディスク管理機能 | ||
| ディスク容量確認 |  |  | 
| 使用ディスク容量を確認可能 | ||
| データバックアップ機能 | ||
| 常時RAIDバックアップ |  |  | 
| ハードディスクを複数同時使用 | ||
| 1日1回バックアップ |  |  | 
| ハードディスクで毎日バックアップ | ||
| 週1回バックアップ |  |  | 
| 大容量保存装置で週1回バックアップ | ||
| ウェブデータ復元 | ■*2 | ■*2 | 
| うっかりサイトを消してしまった場合 *2 月1回目無料、2回目以降有料 | ||
| サポート | ||
| メール&FAX |  |  | 
| メールやFAXでのお問い合せ | ||
| 電話サポート |  |  | 
| 電話でのお問い合せ | ||
| オンラインマニュアル |  |  | 
| 各種マニュアルを提供 | ||
| その他 | ||
| メールディスク容量追加 | ■ | ■ | 
| 2GB単位で追加可能 | ||
| Webディスク容量追加 | ■ | ■ | 
| 2GB単位で追加可能 | ||
|  | 標準機能 | 基本料金内でご利用可。 | 
| ● | 無料オプション | お申し込みが必要です 基本料金内でご利用可。 | 
| ■ | 有料オプション | お申し込みが必要です 別途料金が必要です。 | 
※ Webサーバーお申込み時に同時に取得できるドメインが必要となります。
※ ドメインは、弊社ドメイン登録サービス「eドメインで.com」での取得となります。




