2026年4月21日
料金改定のお知らせ
お客様各位
日頃よりASJServerをご利用いただきありがとうございます。
このたび、ASJServerをはじめとした、ASJが提供する各種サービスにつきまして料金改定を実施いたします。
昨今の半導体不足によるサーバー・ネットワーク機器等の価格高騰や人件費などのコスト増加に伴い、現行価格ではサービス品質の維持が困難な状況となっております。
引き続きお客様に快適にサービスをご利用いただくため、やむを得ず価格改定を実施することといたしました。
今後もよりよいサービスの提供を継続していくため、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
改定日以降に発行する請求より改定後の価格が適用されます。
年払い等で事前にお支払いいただいている契約期間中の残りの期間分につきましては、増額いたしません。
次回のご請求から改定後価格の適用となります。
引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■改定日
2026年5月1日以降のご請求から改定
■料金改定対象サービス
以下をご参照ください。
【ASJサーバー】
【HotBiz8】↗️
【TimeBiz】↗️
【セキメル】↗️
【ASJサーバー】
| 初期費用 / 料金 | 現行(税込) | 改定後(税込) |
|---|---|---|
| エントリー | ¥3,960 | ¥4,752 |
| ライト | ¥6,600 | ¥7,920 |
| アドバンス | ¥6,600 | ¥7,920 |
| エキスパート | ¥13,200 | ¥15,840 |
| マスター | ¥6,600 | ¥7,920 |
| ショッパー | ¥6,600 | ¥7,920 |
| eリザーブ | ¥6,600 | ¥7,920 |
| ショッパーP | ¥13,200 | ¥15,840 |
| eリザーブP | ¥13,200 | ¥15,840 |
| ライト・WEB | ¥6,600 | ¥7,920 |
| ライト・メール | ¥6,600 | ¥7,920 |
| アドバンス・WEB | ¥6,600 | ¥7,920 |
| アドバンス・メール | ¥6,600 | ¥7,920 |
| マスター・WEB | ¥6,600 | ¥7,920 |
| マスター・メール | ¥6,600 | ¥7,920 |
| エキスパート・WEB | ¥13,200 | ¥15,840 |
| エキスパート・メール | ¥13,200 | ¥15,840 |
| VPS・Web | ¥13,200 | ¥15,840 |
| VPS・メール | ¥13,200 | ¥15,840 |
| シートリザーブ | ¥39,600 | ¥47,520 |
| シートリザーブP | ¥39,600 | ¥47,520 |
| サービス / 料金 | 月払い | 年払い | ||
|---|---|---|---|---|
| 現行 (税込) |
改定後 (税込) |
現行 (税込) |
改定後 (税込) |
|
| エントリー | ¥2,376 | ¥2,860 | ¥23,760 | ¥28,600 |
| ライト | ¥3,300 | ¥3,960 | ¥31,680 | ¥38,016 |
| アドバンス | ¥5,940 | ¥7,150 | ¥60,192 | ¥68,640 |
| エキスパート | ¥13,200 | ¥15,840 | ¥126,720 | ¥152,064 |
| マスター | ¥9,900 | ¥11,880 | ¥102,960 | ¥128,304 |
| ショッパー | ¥9,900 | ¥11,880 | ¥102,960 | ¥128,304 |
| eリザーブ | ¥9,900 | ¥11,880 | ¥102,960 | ¥128,304 |
| ショッパーP | ¥13,200 | ¥15,840 | ¥142,560 | ¥171,072 |
| eリザーブP | ¥13,200 | ¥15,840 | ¥142,560 | ¥171,072 |
| サブライト | ¥3,300 | ¥3,960 | ¥31,680 | ¥38,016 |
| サブアドバンス | ¥5,940 | ¥7,150 | ¥60,192 | ¥68,640 |
| サブエキスパート | ¥13,200 | ¥15,840 | ¥126,720 | ¥152,064 |
| サブマスター | ¥9,900 | ¥11,880 | ¥102,960 | ¥128,304 |
| サブショッパー | ¥9,900 | ¥11,880 | ¥102,960 | ¥128,304 |
| サブeリザーブ | ¥9,900 | ¥11,880 | ¥102,960 | ¥128,304 |
| ライト・WEB | ¥2,640 | ¥3,190 | ¥26,400 | ¥31,900 |
| ライト・メール | ¥2,640 | ¥3,190 | ¥26,400 | ¥31,900 |
| アドバンス・WEB | ¥5,280 | ¥6,380 | ¥52,800 | ¥63,800 |
| アドバンス・メール | ¥5,280 | ¥6,380 | ¥52,800 | ¥63,800 |
| マスター・WEB | ¥7,920 | ¥9,570 | ¥79,200 | ¥95,700 |
| マスター・メール | ¥7,920 | ¥9,570 | ¥79,200 | ¥95,700 |
| エキスパート・WEB | ¥10,560 | ¥12,760 | ¥105,600 | ¥127,600 |
| エキスパート・メール | ¥10,560 | ¥12,760 | ¥105,600 | ¥127,600 |
| VPS・Web | ¥13,200 | ¥15,840 | ¥142,560 | ¥171,072 |
| VPS・メール | ¥13,200 | ¥15,840 | ¥142,560 | ¥171,072 |
| シートリザーブ | ¥6,600 | ¥7,920 | ¥71,280 | ¥85,536 |
| シートリザーブP | ¥6,600 | ¥7,920 | ¥71,280 | ¥85,536 |
| サービス / 料金 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月払い | 半年払い | 年払い | |||||||||
| 現行 (税込) |
改定後 (税込) |
現行 (税込) |
改定後 (税込) |
現行 (税込) |
改定後 (税込) |
||||||
| ASエコノミー | |||||||||||
| ¥3,960 | ¥4,840 | ¥21,780 | ¥26,620 | ¥39,600 | ¥48,400 | ||||||
| ASスタンダード | |||||||||||
| ¥6,600 | ¥7,920 | ¥37,620 | ¥45,144 | ¥71,280 | ¥85,536 | ||||||
| ASビジネス | |||||||||||
| ¥10,560 | ¥12,760 | ¥60,192 | ¥72,732 | ¥114,048 | ¥137,808 | ||||||
| ASエデュケーション | |||||||||||
| ¥6,600 | ¥7,920 | ¥37,620 | ¥45,144 | ¥71,280 | ¥85,536 | ||||||
| ASパワー100 | |||||||||||
| ¥6,600 | ¥7,920 | ¥37,620 | ¥45,144 | ¥71,280 | ¥85,536 | ||||||
| ASパワー300 | |||||||||||
| ¥13,200 | ¥15,840 | ¥75,240 | ¥90,288 | ¥142,560 | ¥171,072 | ||||||
| パワーED | |||||||||||
| ¥6,600 | ¥7,920 | ¥37,620 | ¥45,144 | ¥71,280 | ¥85,536 | ||||||
※ASエコノミー、ASスタンダード、ASビジネス、ASエデュケーション、ASパワーシリーズは新規申込受付を終了しております。
| オプション / 料金 | 月払い | 年払い | ||
|---|---|---|---|---|
| 現行(税込) | 改定後(税込) | 現行(税込) | 改定後(税込) | |
| 追加スペース | ¥1,320 | ¥1,650 | ¥15,840 | ¥19,800 |
| 追加メール | ¥2,640 | ¥3,190 | ¥31,680 | ¥38,280 |
| 追加メーリングリストユーザー | ¥1,320 | ¥1,650 | ¥15,840 | ¥19,800 |
| 追加メール容量 | ¥1,320 | ¥1,650 | ¥15,840 | ¥19,800 |
| HotBiz-OP | ¥2,640 | ¥3,190 | ¥31,680 | ¥38,280 |
| データ復元サービス (1回) | ¥3,960 | ¥4,840 | - | - |
| ショッピングカートEC | ¥2,640 | ¥3,190 | ¥31,680 | ¥38,280 |
| カード決済オプション | ¥3,960 | ¥4,840 | - | - |
| メールウィルス駆除サービス※ | ¥2,640 | ¥3,190 | - | - |
| ウィルス駆除(年払) | - | - | ¥31,680 | ¥38,280 |
| ウイルス駆除(年払)追加メール | - | - | ¥31,680 | ¥38,280 |
| セキュリティフィット※ | ¥2,640 | ¥3,190 | - | - |
| セキュリティフィット(年払) | - | - | ¥31,680 | ¥38,280 |
| Sフィット(年払)追加メール | - | - | ¥31,680 | ¥38,280 |
| PositiveSSL | - | - | ¥2,640 | ¥3,190 |
| ジオトラストSSL | - | - | ¥19,800 | ¥23,760 |
| ジオトラスト トゥルービジネスID | - | - | ¥66,550 | ¥79,860 |
| ジオトラスト トゥルービジネスID with EV | - | - | ¥139,150 | ¥166,980 |
| JPRS SSL DV | - | - | ¥10,560 | ¥12,672 |
| JPRS SSL OV | - | - | ¥54,450 | ¥65,340 |
| デジサートSSL | - | - | ¥90,750 | ¥108,900 |
| デジサートSSLサーバー利用料 | ¥2,640 | ¥3,190 | ¥31,680 | ¥38,016 |
| ワイルドカードSSL JPRS SSL DV | - | - | ¥19,800 | ¥23,760 |
| ワイルドカードSSL JPRS SSL OV | - | - | ¥96,800 | ¥116,160 |
| 特殊レコード維持 | ¥3,960 | ¥4,840 | ¥47,520 | ¥58,080 |
| ソーシャルログイン | ¥1,320 | ¥1,650 | ¥15,840 | ¥19,800 |
※10メールアドレス3,190円(税込)/月 以降1メールアドレスにつき319円(税込)/月。

