2024年5月14日
料金改定のお知らせ
平素はASJサーバーサービスをご利用いただきありがとうございます。
ASJが提供するサービス「ショッパー」につきまして料金改定を実施いたします。
弊社ではこれまで様々な対策を講じ、価格を維持したまま各種サービスの保守・アップデートを行ってまいりましたが、原価や保守費の高騰、昨年の電気代の上昇等の大幅なコスト増に伴い、やむを得ず実施することといたしました。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
改定日以降に発行する請求より改定後の価格が適用されます。
年払い等で事前にお支払いいただいている契約期間中の残りの期間分につきましては、増額いたしません。
次回のご請求から改定後価格の適用となります。
■改定日
2024年6月1日以降のご請求から改定
■料金改定対象サービス
以下をご参照ください。
| 初期費用 / 料金 | 現行 | 現行(税込) | 改定後 | 改定後(税込) |
|---|---|---|---|---|
| ショッパー | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,600 |
| ショッパーP | ¥10,000 | ¥11,000 | ¥12,000 | ¥13,200 |
| サービス / 料金 | 月払い | 年払い | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現行 | 現行(税込) | 改定後 | 改定後(税込) | 現行 | 現行(税込) | 改定後 | 改定後(税込) | |
| ショッパー | \7,500 | \8,250 | \9,000 | \9,900 | \78,000 | \85,800 | \93,600 | \102,960 |
| ショッパーP | \10,000 | \11,000 | \12,000 | \13,200 | \108,000 | \118,800 | \129,600 | \142,560 |
| オプション / 料金 | 月払い | 年払い | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現行 | 現行(税込) | 改定後 | 改定後(税込) | 現行 | 現行(税込) | 改定後 | 改定後(税込) | |
| 追加スペース | \1,000 | \1,100 | \1,200 | \1,320 | \12,000 | \13,200 | \14,400 | \15,840 |
| 追加メール | \2,000 | \2,200 | \2,400 | \2,640 | \24,000 | \26,400 | \28,800 | \31,680 |
| 追加メーリングリスト ユーザー | \1,000 | \1,100 | \1,200 | \1,320 | \12,000 | \13,200 | \14,400 | \15,840 |
| 追加メール容量 | \1,000 | \1,100 | \1,200 | \1,320 | \12,000 | \13,200 | \14,400 | \15,840 |
| HotBiz-OP | \2,000 | \2,200 | \2,400 | \2,640 | \24,000 | \26,400 | \28,800 | \31,680 |
| データ復元サービス (1回) | \3,000 | \3,300 | \3,600 | \3,960 | - | - | - | - |
| ショッピングカートEC | \2,000 | \2,200 | \2,400 | \2,640 | \24,000 | \26,400 | \28,800 | \31,680 |
| カード決済オプション | \3,000 | \3,300 | \3,600 | \3,960 | - | - | - | - |
| メールウィルス 駆除サービス | \2,000 | \2,200 | \2,400※ | \2,640※ | - | - | - | - |
| ウィルス駆除 (10アカウント)(年払) | - | - | - | - | \24,000 | \26,400 | \28,800 | \31,680 |
| 同上追加メール (10アカウント)(年払) | - | - | - | - | \24,000 | \26,400 | \28,800 | \31,680 |
| セキュリティフィット | \2,000 | \2,200 | \2,400※ | \2,640※ | - | - | - | - |
| セキュリティフィット (年払) | - | - | - | - | \24,000 | \26,400 | \28,800 | \31,680 |
| 同上追加メール (10アカウント)(年払) | - | - | - | - | \24,000 | \26,400 | \28,800 | \31,680 |
| PositiveSSL | - | - | - | - | \2,000 | \2,200 | \2,400 | \2,640 |
| ジオトラストSSL | - | - | - | - | \15,000 | \16,500 | \18,000 | \19,800 |
| ジオトラスト トゥルービジネスID | - | - | - | - | \55,000 | \60,500 | \60,500 | \66,550 |
| ジオトラスト トゥルービジネスID with EV | - | - | - | - | \115,000 | \126,500 | \126,500 | \139,150 |
| JPRS SSL DV | - | - | - | - | \8,000 | \8,800 | \9,600 | \10,560 |
| JPRS SSL OV | - | - | - | - | \45,000 | \49,500 | \49,500 | \54,450 |
| デジサートSSL | - | - | - | - | \75,000 | \82,500 | \82,500 | \90,750 |
| デジサートSSL サーバー利用料 | \2,000 | \2,200 | \2,400 | \2,640 | \24,000 | \26,400 | \28,800 | \31,680 |
| ワイルドカードSSL JPRS SSL DV | - | - | - | - | \15,000 | \16,500 | \18,000 | \19,800 |
| ワイルドカードSSL JPRS SSL OV | - | - | - | - | \80,000 | \88,000 | \88,000 | \96,800 |
| 特殊レコード維持 | \3,000 | \3,300 | \3,600 | \3,960 | \36,000 | \39,600 | \43,200 | \47,520 |
| ソーシャルログイン | \1,000 | \1,100 | \1,200 | \1,320 | \12,000 | \13,200 | \14,400 | \15,840 |
※10メールアドレス2,400円(税抜き)/月 以降1メールアドレスにつき240円(税抜き)/月。
| ドメイン種類 / 年額料金 | 現行 | 現行(税込) | 改定後 | 改定後(税込) |
|---|---|---|---|---|
| .COM | \3,500 | \3,850 | \4,000 | \4,400 |
| .NET | \3,500 | \3,850 | \4,000 | \4,400 |
| .ORG | \3,500 | \3,850 | \4,000 | \4,400 |
| 日本語.com | \3,500 | \3,850 | \4,000 | \4,400 |
| 日本語.NET | \3,500 | \3,850 | \4,000 | \4,400 |
| .INFO | \3,500 | \3,850 | \5,000 | \5,500 |
| .BIZ | \3,500 | \3,850 | \5,000 | \5,500 |
| .ASIA | \3,500 | \3,850 | \5,000 | \5,500 |
| .CC | \3,500 | \3,850 | \5,000 | \5,500 |
| .MOBI | \3,500 | \3,850 | \7,000 | \7,700 |
| .TV | \3,500 | \3,850 | \7,000 | \7,700 |
| .TOKYO | \4,500 | \4,950 | \5,500 | \6,050 |
| .YOKOHAMA | \4,500 | \4,950 | \5,500 | \6,050 |
| .NAGOYA | \4,500 | \4,950 | \5,500 | \6,050 |
| .OKINAWA | \4,500 | \4,950 | \5,500 | \6,050 |
| .RYUKYU | \4,500 | \4,950 | \5,500 | \6,050 |
| 汎用JP | \4,500 | \4,950 | \5,000 | \5,500 |
| 日本語汎用JP (2010年9月25日までに契約されたドメイン) | \1,000 | \1,100 | \1,200 | \1,320 |
| 日本語汎用JP (2010年9月26日以降に契約されたドメイン) | \1,500 | \1,650 | \1,800 | \1,980 |
| 都道府県型JP | \4,500 | \4,950 | \5,000 | \5,500 |
| 日本語都道府県型JP | \1,500 | \1,650 | \1,800 | \1,980 |
| 属性型JP | \5,000 | \5,500 | \5,500 | \6,050 |
| Whois情報代行サービス(オプション) | \1,000 | \1,100 | \1,200 | \1,320 |
以上となります。
引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

